|
社区中国网的会员,可通过以下方式,获得积分。 |
| 具体分值设置如下: |
积分规则 |
|||
积分项目 |
获取积分 |
备注 |
|
| 会 员 部 分 | 注册会员 | 10 | 注册成功 |
| 登陆 | 1 | 小区长每日起码登陆一次社区中国网,可每日赚取积分1分 | |
| 认证邮箱 | 5 | 认证成功。 | |
| 邀请朋友 | 5 | 邀请注册的真实性(业主)达到70%以上,100个以上不再计积分。 | |
| 上传本人形象照 | 2 | 视照片真实度给予加减分±3 | |
| 社 区 发 布 部 分 | 发布身边事 | 5-10 | 身边事规范(保证发贴质量要求): 1.小区内发生的事件,新闻,字数不低于100字。(最优8-10分) 2.关乎百姓民生的事,可以不是本小区的事件,新闻。字数不低于200。(中等5-7分) 3.不太贴切的,娱乐性话题,视质量给分或者删除。 |
| 发布社区互助 | 3 |
类似百度知道,是社区内问答互助栏目,成功提问给分。谢绝无意义,反复询问,明显虚假的问题。 |
|
| 身边事回复 | 1 | 成功回复(每天上限3分)。 | |
| 发布便民指南 (交费指南) |
5 |
有效发布,虚假信息一概删除扣除双倍积分。 |
|
| 论坛发贴 | 2 | 成功发贴 | |
| 论坛回贴 | 1 | 成功回复 | |
| 相册发照片 | 2 | 个人相册数量不限,积分上限200分 | |
| 照片评论 | 1 | 10个字以上加分, “顶”,“好”,“不错”等无意义回复均不予加分。 | |
| 发布分类信息 | 3-5 | 分类信息版块,包括房屋租售、生活服务、休闲消费、同城交友、运动互助、跳蚤市场等。 | |
| 小区长、商家部分 | |||
| 申请小区长 | 20 | 成功申请小区长,每个会员ID只能申请一个小区的小区长 | |
| 添加小区 | 10 | 信息真实,审核通过 | |
| 发布商家 | 10-20 | 按表单填写商家资料,视商家资料的真实有效性给予±10 | |
| 点评商家 | 5-10 |
1、有效真实的点评,50-100字给予8-10分; |
|
| 物业、居委会部分 | 提交物业资料 | 50 | 信息真详实,审核通过 |
| 提交居委会资料 | 50 | 信息真实,审核通过 | |
| 纠错 | 5 | 视纠错质量给予加减分±10 | |
| 举报 | 5 | 视举报质量给予加减分±10 | |
|
积分降低规定:如有恶意刷分,发无意义虚假信息,或明显垃圾广告信息,违反互联网条律的行为,将扣除发布人发布的该项奖励的双倍积分。特别严重的,经网站核实后,给予积分清零或屏蔽其ID的处罚。 |

